Hope130ÊÇÏ£Íû4688ÃÀ¸ß÷µÇ¼ÖÐÐÄÍƳöµÄϸÄå¡¢ÊÊÓÃÐͱäƵÆ÷£¬Íâ¹ÛϸÄåСÇÉ£¬µç·ϸÄåÍêÉÆ£¬¹¦Ð§¾«Á·ÊÊÓ㬲˵¥»®·ÖÇåÎúºÏÀí¡£Hope130µÄ½¹µã¼¯³ÉÁË4688ÃÀ¸ß÷µÇ¼ÖÐÐĸßÐÔÄÜÓÅ»¯¿Õ¼äʸÁ¿±äѹ±äƵËã·¨£¬¾ßÓÐ×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý¡¢»¬²îÅâ³¥¡¢Õñµ´ÒÖÖÆ¡¢¸ú×ÙÆ𶯡¢Ê§ËÙ±ÜÃ⡢׼ȷËÀÇøÅâ³¥¡¢×Ô¶¯ÎÈѹ¡¢Àú³ÌPID¡¢×Ô¶¯ÔØƵµ÷½âµÈ¸ß¼¶¹¦Ð§£¬¿ÉÒÔÊÊÓÃÓÚ´ó´ó¶¼¹¤Òµ¿ØÖƳ¡ºÏ¡£
Ò»¡¢²úÆ·Ìص㣺
l¼«¼òµÄÉè¼ÆÆø¸Å
»Æ½ðÖ§½âÊݳ¤ÐÍÉè¼Æ£¬ÄÚ²¿×é¼þ½á¹¹ºÏÀí£¬¿¹µç´Å×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿
l¼«¸ßµÄ¹¦ÂÊÃܶÈ
СÇÉϸÄ壬³¬¸ßµÄ¹¦ÂÊÃܶȣ¬´ó·ù¶ÈµÄ½µµÍ×°ÖÿռäÐèÇó
l¼«Ç¿µÄ¿ØÖÆÐÔÄÜ
ÓÅ»¯¿Õ¼äµçѹʸÁ¿¿ØÖÆ£¬Ê¹Æð¶¯Á¦¾Ø¸ü´ó£¬¼õËÙÐÔÄܸüÓÅ
l¼«±ãµÄ²Ù×÷½çÃæ
½ÓÄɹú¼ÊÊ¢ÐÐRJ45Ë®¾§Í·ÅþÁ¬£¬È«Ð¹¤ÒµÉè¼Æ£¬×°Ð¶¼°²Ù×÷Àû±ã
l¼«ÖµÄÆ·ÖÊ°ü¹Ü
¶þÊ®ËÄÔØÐÐÒµÑз¢Ó¦ÓÃÂÄÀú£¬±ê×¼»¯µÄÉè¼Æµç·£¬³É¼¨¼«ÖÂÆ·ÖÊ
l¼«ÓŵÄÁª±£Ð§ÀÍ
ÂÊÏÈÒý½ø½ðÔ¿³×ЧÀÍϵͳ£¬ÊµÏÖÌìÏÂÁª±££¬Èÿͻ§Ê¹ÓÃÎÞÓÇ¡£
¶þ¡¢¹«¹²ÊÖÒչ淶£º
ÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÐÎò | |
ÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ£¬ÆµÂÊ | ÈýÏࣺ380V£¬50Hz /60Hz |
ÔÊÐí¹æÄ£ | µçѹ²¨¶¯¹æÄ££º-15%~10%£»µçѹ²»Æ½ºâ¶È£º£¼3£¥£»ÆµÂÊ£º47¡«63 Hz | |
Êä³ö | Êä³öµçѹ | 3Ï࣬0V¡«ÊäÈëµçѹ£¬Îó²îСÓÚ5£¥ |
Êä³öƵÂʹæÄ£ | 0.00¡«650.00Hz | |
Èí¼þ¹¦Ð§ | µç»ú¿ØÖÆģʽ | ¸ßÐÔÄÜÓÅ»¯¿Õ¼äʸÁ¿V/F¿ØÖÆ£¬¾ßÓÐ×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý¡¢»¬²îÅâ³¥ |
ÔËÐÐÏÂÁîͨµÀ | ²Ù×÷Ãæ°å¸ø¶¨¡¢¿ØÖƶË×Ó¸ø¶¨¡¢Í¨Ñ¶¸ø¶¨£¬¿Éͨ¹ý¶Ë×ÓÇл» | |
ƵÂʸø¶¨Í¨µÀ | ²Ù×÷Ãæ°å¡¢Í¨Ñ¶¡¢UP/DOWNµ÷ÀíÖµ¡¢AI¿ÉÒÔ¾ÙÐи¨ÖúƵÂʵþ¼Ó΢µ÷ | |
V/FÇúÏß | ÏßÐÔV/FÇúÏߺÍ2ÖÖ½µ×ª¾ØV/FÇúÏߣ¬ÓÐÊÖ¶¯×ª¾ØÌáÉý¡¢×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý | |
¼Ó¼õËÙ·½·¨ | Ö±Ïß¼Ó¼õËÙ¡¢SÇúÏß¼Ó¼õËÙ | |
µã¶¯ | µã¶¯ÆµÂʹæÄ££º0.10¡«50.00Hz£»µã¶¯¼Ó¼õËÙʱ¼ä£º0.1¡«60.0s | |
×Ô¶¯µçѹµ÷½â£¨AVR£© | µ±µçÍøµçѹÔÚÒ»¶¨¹æÄ£ÄÚת±äʱ£¬ÄÜ×Ô¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ | |
Àú³ÌPID | Àú³ÌPIDµ÷ÀíÆ÷£¬¿É3¶Î¸ø¶¨¡¢¿É¶Ë×Óեȡ£¬²¢ÌṩPIDÐÞÕýģʽ¡¢ÐÝÃßģʽ£¨ÊÊÓÃÓÚ¹©Ë®ÐÐÒµ£© | |
¶à¶ÎËÙ·½·¨ | Ìṩ7¶ÎƵÂÊ£¬ÓÉÊý×Ö¶Ë×Ó±àÂëÑ¡Ôñ | |
ÆäËû | ¸ú×ÙÆ𶯡¢Ê§ËÙ±ÜÃâ¡¢Õñµ´ÒÖÖÆ¡¢×¼È·ËÀÇøÅâ³¥¹¦Ð§ | |
¿ØÖƶË×Ó | Ä£ÄâÊäÈëAI | 2·AI,µçѹÐ͵çÁ÷ÐÍ×ÔÁ¦¶Ë×Ó¿ÉÑ¡£¬´øµôÏß¼ì²â |
Ä£ÄâÊä³öAO | 2·¶à¹¦Ð§AO£¬µçѹÐ͵çÁ÷ÐÍ×ÔÁ¦¶Ë×Ó¿ÉÑ¡ | |
Êý×ÖÊäÈë | 6·¶à¹¦Ð§Êý×ÖÊäÈë | |
Êý×ÖÊä³ö | 1·OCÐͶ๦ЧÊý×ÖÊä³ö£»2·¶à¹¦Ð§¼ÌµçÆ÷Êä³ö | |
ͨѶ | ÄÚÖÃRS485ͨѶ½Ó¿Ú£¬Öն˵ç×è¿ÉÑ¡£¬Ö§³ÖRTUģʽ£¬ModbusÐÒé | |
ÇéÐÎ | ʹÓó¡ºÏ | ʹÓó¡ºÏº£°ÎµÍÓÚ1000Ã×£¬ÊÒÄÚ£¬²»ÊÜÑô¹âֱɹ£¬ÎÞ»Ò³¾¡¢ÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡¢¿ÉȼÐÔÆøÌå¡¢ÓÍÎí¡¢Ë®ÕôÆû¡¢µÎË®¡¢ÑÎÎíµÈ³¡ºÏ |
ÊÂÇéÇéÐÎζÈ/ʪ¶È | £10¡«£«40¡æ/20¡«90£¥RH£¬ÎÞË®ÖéÄý¾Û | |
´æ´¢ÎÂ¶È | £20¡«£«60¡æ | |
Õñ¶¯ | СÓÚ5.9m/s2£¨0.6g£© | |
½á¹¹ | ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 |
ÀäÈ´·½·¨ | ¾ùΪǿÖÆ·çÀä | |
±£»¤¹¦Ð§ | ¹ýÁ÷¡¢¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢È±Ïà¡¢Êä³öÏà¼ä¶Ì·¡¢¹ýÈÈ¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢Íⲿ¹ÊÕÏ¡¢Ä£ÄâÊäÈëµôÏß¡¢Ê§ËÙ±ÜÃâµÈ |
Èý¡¢Ó¦ÓÃÁìÓò£º
ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÎïÁ÷¿ìµÝÐÐÒµ¡¢¼Ó¹¤ÖÆÔìÒµµÈÁìÓò£¬È磺ÀëÐı㬾¶Á÷ʽ/ÖáÁ÷ʽ·ç»ú£¬Ñ¹Ëõ»ú£¬Ì«ÑôÄÜË®±Ã£¬´øʽÔËËÍ»ú£¬¹õʽÔËËÍ»ú£¬Á´Ê½ÔËËÍ»úµÈ¡£
ÐͺÅ˵Ã÷£º
ËÄ¡¢HOPE130ϵÁбäƵÆ÷¶î¶¨Öµ
±äƵÆ÷ÐͺŠ| ¶î¶¨ÈÝÁ¿£¨kVA£© | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷£¨A£© | ÊÊÅäµç»ú(kW) |
Hope130G11T4D | 16 | 24 | 11 |
Hope130G15T4D | 20 | 30 | 15 |
Hope130G18.5T4D | 25 | 37 | 18.5 |
Hope130G22T4D | 30 | 45 | 22 |
Hope130G30T4D | 40 | 60 | 30 |
Hope130G37T4D | 49 | 75 | 37 |
Hope130G45T4D | 60 | 91 | 45 |
Hope130G55T4D | 74 | 112 | 55 |
Hope130G75T4D | 99 | 150 | 75 |
Hope130G90T4D | 116 | 176 | 90 |
Hope130G110T4D | 138 | 210 | 110 |
Hope130G132T4D | 167 | 253 | 132 |
Hope130G160T4D | 200 | 304 | 160 |
×°Öóߴ磺
±äƵÆ÷ÐͺŠ| W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | ¦µ (mm) | R (mm) |
Hope130G11T4D | 130 | 112 | 280 | 264 | 7 | 284 | 180 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G15T4D | 130 | 112 | 280 | 264 | 7 | 284 | 180 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G18.5T4D | 155 | 137 | 330 | 314 | 7 | 333.5 | 205 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G22T4D | 155 | 137 | 330 | 314 | 7 | 333.5 | 205 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G30T4D | 195 | 175 | 400 | 382 | 8 | 403.5 | 222 | 7 | 3.5 |
Hope130G37T4D | 195 | 175 | 400 | 382 | 8 | 403.5 | 222 | 7 | 3.5 |
±äƵÆ÷ÐͺŠ| W (mm) | W1 (mm) | H(mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | d (mm) | R (mm) |
Hope130G45T4D | 250 | 180 | 498 | 475 | 10 | 298 | 10 | 5 |
Hope130G55T4D | 250 | 180 | 498 | 475 | 10 | 298 | 10 | 5 |
Hope130G75T4D | 280 | 200 | 611 | 590 | 10 | 318 | 10 | 5 |
Hope130G90T4D | 280 | 200 | 611 | 590 | 10 | 318 | 10 | 5 |
Hope130G110T4D | 280 | 200 | 611 | 590 | 10 | 318 | 10 | 5 |
Hope130G132T4D | 360 | 280 | 715 | 695 | 10 | 315 | 10 | 5 |
Hope130G160T4D | 360 | 280 | 715 | 695 | 10 | 315 | 10 | 5 |