HOPE530ϵÁбäƵÆ÷ÊÇ4688ÃÀ¸ß÷µÇ¼ÖÐÐÄ×ÔÖ÷¿ª·¢µÄÐÂÒ»´úµÍÔëÉù¡¢¸ßÐÔÄÜ¡¢¶à¹¦Ð§±äƵÆ÷¡£ HOPE530ϵÁбäƵÆ÷½ÓÄÉת×Ӵų¡¶¨ÏòµÄʸÁ¿¿ØÖÆ·½·¨ÊµÏÖÁ˶Եç»ú´óת¾Ø¡¢¸ß¾«¶È¡¢¿í¹æÄ£µ÷ËÙ£¬¿É¿¿ÐԸߣ¬ ¹¦Ð§Ç¿Ê¢¡£
Ò»¡¢²úÆ·Ìص㣺
l ¼¯³É¸ß¾«¶Èת×Ӵų¡¶¨ÏòʸÁ¿¿ØÖÆËã·¨£¬¾ßÓÐ250%µÄ˲ʱת¾Ø¿ØÖÆÄÜÁ¦
l ¶À´´µÄ¶àģʽPLCÔËÐй¦Ð§£¬ÌØÊâÊʺϹÜ×®ÖÆÔì¡¢¹¤ÒµÏ´µÓ×°±¸Ó¦ÓÃ
l Ç¿Ê¢µÄÀú³ÌPID¹¦Ð§£ºÁ½ÌײÎÊý¡¢¶àÖÖ²ÎÊý¹ý¶É·½·¨£¬¶àÖÖÐÞÕýģʽ£¬¿ÉÖª×ãÀË¿»ú¡¢·ÄÖ¯¡¢ÔìÖ½¡¢Ó¡È¾µÈÐÐÒµµÄÕÅÁ¦¡¢Í¬²½¿ØÖƵÄÐèÇ󣬾ßÓÐ×ÔÓÉPID¹¦Ð§£¬¿ÉÈ¡´úÍⲿPID¿ØÖÆÆ÷
l ÊÊÓõĶà¶ÎËÙ¹¦Ð§£ºÌṩ±àÂë¡¢Ö±½Ó¡¢µþ¼ÓºÍ¸öÊýÑ¡Ôñ·½·¨£¬ÌØÊâÊʺÏůͨÐÐÒµÓ¦ÓÃ
l ¾ßÓÐÇ¿Ê¢µÄÓû§¿É±à³ÌÄ£¿é£¬ÎÞа֪×ã¿Í»§ÐèÇó
l ÄÚÖÃÖ±Á÷µç¿¹Æ÷
l ÄÚÖÃÖƶ¯µ¥Î»
l Ö§³Ö´©Ç½Ê½×°ÖÃ
l ·ç»úÒ×Ìæ»»
¶þ¡¢¹«¹²ÊÖÒչ淶£º
ÏîÄ¿ | ÏîÄ¿ÐÎò | |
ÊäÈë | ¶î¶¨µçѹ£¬ÆµÂÊ | ÈýÏࣺ380V£¬50Hz /60Hz |
ÔÊÐí¹æÄ£ | µçѹ²¨¶¯¹æÄ££º¡À15%£»µçѹ²»Æ½ºâ¶È£º£¼3£¥£»ÆµÂÊ£º47¡«63 Hz | |
Êä³ö | Êä³öµçѹ | 3Ï࣬0V¡«ÊäÈëµçѹ£¬Îó²îСÓÚ5£¥ |
Êä³öƵÂʹæÄ£ | V/F¿ØÖÆ£º0.00¡«650.00Hz£»Ê¸Á¿¿ØÖÆ£º0.00¡«200.00Hz | |
»ù±¾¹æ·¶ | µç»ú¿ØÖÆģʽ | ÎÞPG V/F¿ØÖÆ¡¢ÓÐPG V/F¿ØÖÆ¡¢ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ¡¢ÓÐPGʸÁ¿¿ØÖÆ¡¢V/FÊèÉ¢¿ØÖÆ |
ÎÈ̬תËÙ¾«¶È | ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ£º¡À0.5£¥£»ÓÐPGʸÁ¿¿ØÖÆ£º¡À0.05£¥ | |
Æð¶¯×ª¾Ø | 0.50Hzʱ¡Ý150£¥¶î¶¨×ª¾Ø | |
¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150£¥¶î¶¨µçÁ÷1·ÖÖÓ£¬180%¶î¶¨µçÁ÷15Ã룬200%¶î¶¨µçÁ÷2Ãë | |
ƵÂÊÇø·ÖÂÊ | Êý×Ö¸ø¶¨£º0.01Hz£»Ä£Äâ¸ø¶¨£º0.1£¥×î´óƵÂÊ | |
Êä³öƵÂʾ«¶È | Ä£Äâ¸ø¶¨£º¡À0.2£¥×î´óƵÂÊ£¨25¡À10¡æ£©£» Êý×Ö¸ø¶¨£º0.01Hz£¨£10¡«£«40¡æ£© | |
ÔËÐÐÏÂÁîͨµÀ | ²Ù×÷Ãæ°å¸ø¶¨¡¢¿ØÖƶË×Ó¸ø¶¨¡¢Í¨Ñ¶¸ø¶¨0320£¬¿Éͨ¹ý¶Ë×ÓÇл» | |
ƵÂʸø¶¨Í¨µÀ | ²Ù×÷Ãæ°å¡¢Í¨Ñ¶¡¢UP/DOWNµ÷ÀíÖµ¡¢AI1¡¢AI2¡¢PFI¡¢ËãÊõµ¥Î» | |
¸¨ÖúƵÂʸø¶¨ | ʵÏÖÎÞаµÄ¸¨ÖúƵÂÊ΢µ÷¡¢¸ø¶¨ÆµÂÊºÏ³É | |
ת¾ØÌáÉý | ×Ô¶¯×ª¾ØÌáÉý£»ÊÖ¶¯×ª¾ØÌáÉý | |
V/FÇúÏß | Óû§×Ô½ç˵V/FÇúÏß¡¢ÏßÐÔV/FÇúÏߺÍ5ÖÖ½µ×ª¾ØÌØÕ÷ÇúÏß | |
¼Ó¼õËÙ·½·¨ | Ö±Ïß¼Ó¼õËÙ¡¢SÇúÏß¼Ó¼õËÙ | |
µã¶¯ | µã¶¯ÆµÂʹæÄ££º0.10¡«50.00Hz£»µã¶¯¼Ó¼õËÙʱ¼ä£º0.1¡«60.0s | |
×Ô¶¯½ÚÄÜÔËÐÐ | ƾ֤¸ºÔØÇéÐΣ¬×Ô¶¯ÓÅ»¯V/FÇúÏߣ¬ÊµÏÖ×Ô¶¯½ÚÄÜÔËÐÐ | |
×Ô¶¯µçѹµ÷½â£¨AVR£© | µ±µçÍøµçѹÔÚÒ»¶¨¹æÄ£ÄÚת±äʱ£¬ÄÜ×Ô¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ | |
×Ô¶¯Ôز¨µ÷½â | ¿Éƾ֤¸ºÔØÌØÕ÷ºÍÇéÐÎζȣ¬×Ô¶¯µ÷½âÔز¨ÆµÂÊ | |
Ëæ»úPWM | µ÷Àíµç»úÔËÐÐʱµÄÒôÉ« | |
Ï´¹¿ØÖÆ | ÊÊÓÃÓÚ¶ą̀±äƵÆ÷Çý¶¯Í³Ò»¸ºÔصij¡ºÏ | |
˲ͣ´¦Öóͷ£ | ˲ʱµôµçʱ£¬Í¨¹ýĸÏßµçѹ¿ØÖÆ£¬ÊµÏÖ²»ÖÐÖ¹ÔËÐÐ | |
ÄܺÄÖƶ¯ÄÜÁ¦ | ÄÚÖÃÖƶ¯µ¥Î» | |
Ö±Á÷Öƶ¯ÄÜÁ¦ | Öƶ¯Ê±¼ä£º0.0¡«60.0s£¬Öƶ¯µçÁ÷£º0.0¡«100.0£¥¶î¶¨µçÁ÷ | |
PFI | ×î¸ßÊäÈëƵÂÊ£º50kHz | |
PFO | 0¡«50kHzµÄ¼¯µç¼«¿ªÂ·ÐÍÂö³å·½²¨ÐźÅÊä³ö£¬¿É±à³Ì | |
Ä£ÄâÊäÈë | 2·ģÄâÐźÅÊäÈ룬µçѹÐ͵çÁ÷Ð;ù¿ÉÑ¡£¬¿ÉÕý¸ºÊäÈ룬֧³ÖÄ£ÄâÊäÈëÀ©Õ¹ | |
Ä£ÄâÊä³ö | 2·ģÄâÐźÅÊä³ö£¬»®·Ö¿ÉÑ¡0/4¡«20mA»ò0/2¡«10V£¬¿É±à³Ì | |
Êý×ÖÊäÈë | 5·Դ©ÐÍ¿ÉÑ¡µÄ¶à¹¦Ð§Êý×ÖÊäÈ룬֧³ÖÊý×ÖÊäÈëÀ©Õ¹ | |
Êý×ÖÊä³ö | 2·¶à¹¦Ð§Êý×ÖÊä³ö£»2·¶à¹¦Ð§¼ÌµçÆ÷Êä³ö£¬Ö§³ÖÊý×ÖÊä³öÀ©Õ¹ | |
ͨѶ | ÄÚÖÃRS485ͨѶ½Ó¿Ú£¬Ö§³ÖModbus-ÐÒé¡¢USSÖ¸Áî¡¢Profibus-DPÐÒé¡¢PROFINETÐÒéµÈ | |
ÌØÉ«¹¦Ð§ | Àú³ÌPID | Á½Ì×PID²ÎÊý£»¶àÖÖÐÞÕýģʽ£»¾ßÓÐ×ÔÓÉPID¹¦Ð§£»ÐÝÃß¹¦Ð§ |
¶àģʽPLC | Óû§¿ÉÒÔÉèÖöà´ï8Ì×PLCÔËÐÐģʽ²ÎÊý£¬¼òµ¥Ä£Ê½PLC¿É´ï48¶Î£»¿ÉÒÔͨ¹ý¶Ë×ÓÑ¡Ôñģʽ£»µôµçʱPLC״̬¿É´æ´¢ | |
¶à¶ÎËÙ·½·¨ | ±àÂëÑ¡Ôñ¡¢Ö±½ÓÑ¡Ôñ¡¢µþ¼ÓÑ¡ÔñºÍ¸öÊýÑ¡Ôñ·½·¨ | |
Óû§×Ô½ç˵²Ëµ¥ | ¿É½ç˵30¸öÓû§²ÎÊý | |
¸ü¸Ä²ÎÊýÏÔʾ | Ö§³ÖÓë³ö³§Öµ²î±ðµÄ²ÎÊýÏÔʾ | |
ת¾Ø¿ØÖƹ¦Ð§ | ת¾Ø/ËÙÂÊ¿ØÖÆ¿Éͨ¹ý¶Ë×ÓÇл»£¬¶àÖÖת¾Ø¸ø¶¨·½·¨ | |
ÁãËÅ·þ¼°Î»ÖÿØÖƹ¦Ð§ | ¿ÉʵÏÖÁãËÙλÖÃËø¶¨£¬×¼È·¶¨Î»£¬Î»ÖÿØÖÆ | |
ÌØÉ«¹¦Ð§ | ¸ßËÙÔö¼õ¼ÆÊýÆ÷ | ¿ÉʵÏÖλÖÃͬ²½¿ØÖÆ¡¢Éú²ú¼ÆÊý¡¢¼ÆÊýÍ£»ú¡¢×¼È·¶¨Î»¿ØÖÆ |
¸ßËÙ¼ÆÃ×Æ÷ | ¿ÉʵÏÖ¶¨³¤Í£»ú¡¢³¤¶Èָʾ | |
·ÄÖ¯°ÚƵ¹¦Ð§ | ʵÏÖ·ÄÖ¯¾íÈƵÄÅÅÏßÔÈ³Æ | |
¿É±à³Ìµ¥Î» | ½ÏÁ¿Æ÷¡¢Âß¼µ¥Î»¡¢´¥·¢Æ÷¡¢ËãÊõµ¥Î»¡¢Â˲¨Æ÷¡¢¶à·¿ª¹Ø¡¢×¼Ê±Æ÷ | |
¼Æʱµç¶È±í¹¦Ð§ | ±ãÓÚµ÷½â×î¼Ñ½ÚÄܼƻ® | |
±£»¤¹¦Ð§ | ¹ýÁ÷¡¢¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢ÊäÈëÊäÓÐȱÏà¡¢Êä³ö¶Ì·¡¢¹ýÈÈ¡¢µç»ú¹ýÔØ¡¢Íⲿ¹ÊÕÏ¡¢Ä£ÄâÊäÈëµôÏß¡¢Ê§ËÙ±ÜÃâµÈ | |
Ñ¡Åä¼þ | Êý×ÖI/OÀ©Õ¹°å¡¢±àÂëÆ÷½Ó¿Ú°å¡¢Ä£ÄâÊäÈëÀ©Õ¹°å¡¢ÊäÈëÊä³öµç¿¹Æ÷¡¢µç´Å×ÌÈÅÂ˲¨Æ÷¡¢Profibus-DPÄ£¿é¡¢PROFINETÄ£¿é¡¢ÖÐ/Ó¢ÎÄLCDÃæ°å¡¢²Ù×÷Ãæ°å×°ÖúС¢²Ù×÷Ãæ°åÑÓÉìÏß¡¢RS485ͨѶģ¿éµÈ | |
ÇéÐÎ | ʹÓó¡ºÏ | º£°ÎµÍÓÚ1000Ã×£¬ÊÒÄÚ£¬²»ÊÜÑô¹âֱɹ£¬ÎÞ»Ò³¾¡¢ÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡¢¿ÉȼÐÔÆøÌå¡¢ÓÍÎí¡¢Ë®ÕôÆû¡¢µÎË®¡¢ÑÎÎíµÈ³¡ºÏ |
ÊÂÇéÇéÐÎζÈ/ʪ¶È | £10¡«£«40¡æ/20¡«90£¥RH£¬ÎÞË®ÖéÄý¾Û | |
´æ´¢ÎÂ¶È | £20¡«£«60¡æ | |
Õñ¶¯ | СÓÚ5.9m/s2£¨0.6g£© | |
½á¹¹ | ·À»¤Æ·¼¶ | IP20£¨11KW~37kw»úÐͼӷÀ»¤ÕÖ¿É´ïIP40£© |
ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÖÆ·çÀ䣬´øµçÉÈ¿ØÖÆ |
Èý¡¢Ó¦ÓÃÁìÓò£º
ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢Ê¯ÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦¡¢½¨²Ä¡¢ÃºÌ¼¡¢Ò½Ò©¡¢Ê³Îï¡¢ÔìÖ½¡¢ËÜÁÏ¡¢·ÄÖ¯¡¢Ó¡È¾¡¢ÆðÖØ¡¢Ï´µÓ¡¢ÏßÀ¡¢°ü×°¡¢»úе¡¢ÌÕ´É¡¢¹©Ë®¡¢ÀëÐÄ»ú¡¢´«ËÍ´ø¡¢ÍÑË®»ú¡¢ÎÛË®´¦Öóͷ£¡¢Å¯Í¨µÈÐÐÒµ£¬È磺À±È»ú¡¢½Á°è»ú¡¢¼·³ö»ú¡¢¾íÈÆ»úе¡¢Ñ¹Ëõ»ú¡¢·ç»ú±ÃÀà¡¢ÑÐÄ¥»ú¡¢´«ËÍ´ø¡¢ÌáÉý»ú¡¢ÀëÐÄ»úµÈ¡£
ÐͺÅ˵Ã÷£º
ËÄ¡¢HOPE530ϵÁбäƵÆ÷¶î¶¨Öµ
±äƵÆ÷ÐͺŠ| ¶î¶¨ÈÝÁ¿£¨kVA£© | ¶î¶¨Êä³öµçÁ÷£¨A£© | ÊÊÅäµç»ú(kW) |
Hope530G11T4B | 16 | 24 | 11 |
Hope530G15T4B | 20 | 30 | 15 |
Hope530G18.5T4B | 25 | 37 | 18.5 |
Hope530G22T4B | 30 | 45 | 22 |
Hope530G30T4B | 40 | 60 | 30 |
Hope530G37T4B | 49 | 75 | 37 |
Hope530G45T4 | 60 | 91 | 45 |
Hope530G55T4 | 74 | 112 | 55 |
Hope530G75T4 | 99 | 150 | 75 |
Hope530G90T4 | 116 | 176 | 90 |
Hope530G110T4 | 138 | 210 | 110 |
Hope530G132T4 | 167 | 253 | 132 |
Hope530G160T4 | 200 | 304 | 160 |
ÐÎ×´¼°×°Öóߴ磺
1. ËÜ¿Ç»úÐÍ×°Öóߴ缰ÐÎ״ͼ
±äƵÆ÷ÐͺŠ| W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | d (mm) |
Hope530G0.75T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G1.5T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G2.2T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G4T4B | 100 | 90 | / | 200 | 190 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G5.5T4B | 130 | 120 | / | 260 | 250 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G7.5T4B | 130 | 120 | / | 260 | 250 | / | / | 180 | 5 |
Hope530G11T4B | 170 | 160 | 190 | 300 | 290 | 5 | 310 | 192 | 5 |
Hope530G15T4B | 170 | 160 | 190 | 300 | 290 | 5 | 310 | 192 | 5 |
Hope530G18.5T4B | 208 | 195 | 230 | 352 | 337 | 5 | 360 | 203 | 6 |
Hope530G22T4B | 208 | 195 | 230 | 352 | 337 | 5 | 360 | 203 | 6 |
Hope530G30T4B | 248 | 230 | 270 | 400 | 382 | 10 | 410 | 234 | 7 |
Hope530G37T4B | 248 | 230 | 270 | 400 | 382 | 10 | 410 | 234 | 7 |
×¢:W2ºÍH3³ß´çÊÊÓ÷ÄÖ¯ÐÐҵרÓÃ(ÂËÍøΪѡÅä¼þ).
2. Ìú¿Ç»úÐÍ×°Öóߴ缰ÐÎ״ͼ
±äƵÆ÷ÐͺŠ| W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3(mm) | D (mm) | d (mm) | R (mm) |
Hope530G45T4 | 300 | 245 | 545 | 525 | 10 | 620 | 620 | 10 | 5 |
Hope530G55T4 | 300 | 245 | 545 | 525 | 10 | 620 | 290 | 10 | 5 |
Hope530G75T4 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 676 | 317 | 10 | 5 |
Hope530G90T4 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 676 | 317 | 10 | 5 |
Hope530G110T4 | 340 | 270 | 580 | 562 | 10 | 676 | 317 | 10 | 5 |
Hope530G132T4 | 400 | 320 | 715 | 695 | 10 | 1030 | 340 | 10 | 5 |
Hope530G160T4 | 400 | 320 | 715 | 695 | 10 | 1030 | 340 | 10 | 5 |
±äƵÆ÷ÐͺŠ| W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3(mm) | D (mm) | d (mm) | R (mm) |
Hope530G200T4L | 400 | 300 | 1000 | 975 | 10 | 1170 | 395 | 11 | 5.5 |
Hope530G220T4L | 400 | 300 | 1000 | 975 | 10 | 1170 | 395 | 11 | 5.5 |
Hope530G250T4L | 485 | 300 | 1130 | 1100 | 10 | 1300 | 400 | 12 | 6 |
Hope530G280T4L | 485 | 300 | 1130 | 1100 | 10 | 1300 | 400 | 12 | 6 |
Hope530G315T4L | 650 | 490 | 1150 | 1125 | 10 | 1320 | 400 | 11 | 5.5 |
Hope530G375T4L | 650 | 490 | 1150 | 1125 | 10 | 1320 | 400 | 11 | 5.5 |